Cursul valutar din data de 1 aprilie 2010 - Istoric curs BNM
| Simbol | Denumire valuta | 1 aprilie 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 16,6999 MDL | ||
| USD | Dolar american | 12,3928 MDL | ||
| RON | Leul romanesc | 4,0797 MDL | ||
| RUB | Rubla ruseasca | 0,4206 MDL | ||
| UAH | Hryvna ucraineana | 1,5640 MDL |
| Simbol | Denumire valuta | 1 aprilie 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | Euro | 16,6999 MDL | |
| USD | 1 | Dolar american | 12,3928 MDL | |
| RON | 1 | Leul romanesc | 4,0797 MDL | |
| RUB | 1 | Rubla ruseasca | 0,4206 MDL | |
| UAH | 1 | Hryvna ucraineana | 1,5640 MDL |
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro