Cursul valutar din data de 10 mai 2010 - Istoric curs BNM
| Simbol | Denumire valuta | 10 mai 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 16,1125 MDL | ||
| USD | Dolar american | 12,6032 MDL | ||
| RON | Leul romanesc | 3,8542 MDL | ||
| RUB | Rubla ruseasca | 0,4147 MDL | ||
| UAH | Hryvna ucraineana | 1,5903 MDL |
| Simbol | Denumire valuta | 10 mai 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | Euro | 16,1125 MDL | |
| USD | 1 | Dolar american | 12,6032 MDL | |
| RON | 1 | Leul romanesc | 3,8542 MDL | |
| RUB | 1 | Rubla ruseasca | 0,4147 MDL | |
| UAH | 1 | Hryvna ucraineana | 1,5903 MDL |
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro