Cursul valutar din data de 23 ianuarie 2008 - Istoric curs BNM
| Simbol | Denumire valuta | 23 ianuarie 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 16,3515 MDL | ||
| USD | Dolar american | 11,2714 MDL | ||
| RON | Leul romanesc | 4,3370 MDL | ||
| RUB | Rubla ruseasca | 0,4549 MDL | ||
| UAH | Hryvna ucraineana | 2,2212 MDL |
| Simbol | Denumire valuta | 23 ianuarie 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | Euro | 16,3515 MDL | |
| USD | 1 | Dolar american | 11,2714 MDL | |
| RON | 1 | Leul romanesc | 4,3370 MDL | |
| RUB | 1 | Rubla ruseasca | 0,4549 MDL | |
| UAH | 1 | Hryvna ucraineana | 2,2212 MDL |
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro